| Odbiorca | Międzynarodowa firma farmaceutyczna |
| Zakres czasu | czerwiec 2013 - grudzień 2013 |
| Cele projektu | System do ewidencji i obsługi naruszeń protkołów badań klinicznych |
| Przypisany zespół | 2 biznesowych + 6 technicznych |
| Zakres odpowiedzialności | Identyfikacja i analiza wymagań, nadzór nad dewelopmentem, opracowanie wdrożenia |
| Technologie | Java, Oracle, Siebel Clinical, TIBCO |
| Uwagi | Pierwotnym celem projektu było spełnienie wymagań autytorów dotyczących jedynie analizy i raportowania naruszeń. Dzięki kompleksowemu zbadaniu obszaru osiągnięto 'przy okazji' znaczną poprawę efektywności istniejącego procesu obsługi dokumentów przy tych samych nakładach. |
| Odbiorca | LUX MED (opieka medyczna) |
| Zakres czasu | styczeń 2010 - czerwiec 2013 |
| Cele projektu | System do kompleksowej obsługi rozliczeń z klientami obejmujący katalog produktów, biling, taryfikację, fakturowanie, rozliczanie należności i windykację, księgowość podatkową, bilansową i zarządczą. |
| Przypisany zespół | 5 biznesowych + 4 technicznych |
| Zakres odpowiedzialności | Analiza biznesowa, przygotowanie zapytania ofertowego, koordynacja zespołu analityków systemowych |
| Technologie | Enterprise Architect, Serena Prototype Composer |
| Uwagi | |
| Odbiorca | Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (sektor publiczny) |
| Zakres czasu | wrzesień 2008 - listopad 2009 |
| Cele projektu | System obsługujący realizację wypłat dofinansowania i refundacji dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. |
| Przypisany zespół | 5 biznesowych + 10 technicznych + 2 podwykonawców |
| Zakres odpowiedzialności | Analiza biznesowa i systemowa, szkolenia dla końcowych użytkowników |
| Technologie | Test Director, J2EE, Oracle |
| Uwagi | Konieczność śledzenia zmian w przepisach krajowych i Unii Europejskiej. |
| Odbiorca | Międzynarodowa firma farmaceutyczna |
| Zakres czasu | kwiecień-czerwiec 2007 |
| Cele projektu | Aplikacja do ewidencji umów licencyjnych pomiędzy firmą i jej partnerami licencyjnymi. |
| Przypisany zespół | 4 techniczne + 4 biznesowe |
| Zakres odpowiedzialności | Analiza wymagań, specyfikacja i projekt rozwiązania, testy jednostkowe i systemowe, zarządzanie projektem |
| Technologie | Java, Spring, Hibernate, Struts, JSP, JavaScript, Ajax, Maven, WebLogic, Oracle, Test Director |
| Uwagi |
Projekt dostarczony bez bezpośredniego kontaktu pomiędzy zespołami technicznym i biznesowym |
| Odbiorca | Międzynarodowa firma farmaceutyczna |
| Zakres czasu | lipiec 2006-maj 2007 |
| Cele projektu | Słownik terminów medycznych z zaawansowanymi funkcjami wyszukiwania i grupowania. Zawiera obsługę wersjonowania słowników oraz różnych wersji językowych oraz zaawansowane procedury konwersji. Udostępniony zarówno jako aplikacja www i web serwis. |
| Przypisany zespół | 4 techniczne + 4 biznesowe |
| Zakres odpowiedzialności | Analiza wymagań, specyfikacja i projekt rozwiązania, testy jednostkowe i systemowe, zarządzanie projektem |
| Technologie | Java, Spring, Hibernate, Struts, JSP, JavaScript, Ajax, xFire (web service), Ant, WebLogic, Oracle, Test Director |
| Uwagi | Inicjatywa pojedynczej jednostki biznesowej została rozszerzona na ogólnodostępne rozwiązanie korporacyjne (w pracach projektowych bezpośrednio uczestniczyły 4 jednostki) |
| Odbiorca | Międzynarodowa firma farmaceutyczna |
| Zakres czasu | kwiecień 2004-sierpień 2006 |
| Cele projektu | Kluczowy system nadzoru nad bezpieczeństwem leków (rejestracja, obsługa i raportowanie zdarzeń niepożądanych). |
| Przypisany zespół | 20 technicznych + 4 biznesowe |
| Zakres odpowiedzialności | Programowanie i testy jednostkowe |
| Technologie | J2EE, Struts, JSP, JavaScript, Ant, WebLogic, Oracle, Agile, automatyczne testy systemowe (SilkTest, Python, Ruby+Watir) |
| Uwagi | Celem inicjatywy było przepisanie systemu opartego o Oracle Forms na technologię J2EE |
| Odbiorca | ABN AMRO Bank Polska S.A. (bankowość korporacyjna) |
| Zakres czasu | 2003-2004 |
| Cele projektu | Prowadzenie ewidencji i raportowanie portfeli papierów wartościowych departamentu skarbu. |
| Przypisany zespół | 1 techniczna + 2 biznesowe |
| Zakres odpowiedzialności | Identyfikacja i analiza wymagań, definicja i projekt rozwiązania, programowanie, testowanie, wdrożenie i utrzymanie. |
| Technologie | J2EE, EJB, Struts, JSP, JavaScript, WebSphere, Oracle |
| Uwagi | |
| Odbiorca | ABN AMRO Bank Polska S.A. (bankowość korporacyjna) |
| Zakres czasu | 2003 |
| Cele projektu | Aplikacja umożliwiająca obsługę polecenia zapłaty. Weryfikacja zleceń klientów, generowanie i rozliczanie transakcji, naliczanie opłat oraz raportowanie. |
| Przypisany zespół | 1 techniczna + 2 biznesowe |
| Zakres odpowiedzialności | Identyfikacja i analiza wymagań, definicja i projekt rozwiązania, programowanie, testowanie, wdrożenie i utrzymanie. |
| Technologie | J2EE, EJB, Struts, JSP, JavaScript, PL/SQL, JBoss, WebSphere, Oracle, AS400, MultiCash, Elixir |
| Uwagi | Bardzo elastyczne i wyrafinowane schematy obsługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Integracja z głównym systemem bankowym, KIRem i systemem bankowości elektronicznej.
Pierwsza inicjatywa wprowadzenia trzy warstwowej architektury to polskiego oddziału banku. |
| Odbiorca | ABN AMRO Bank Polska S.A. (bankowość korporacyjna) |
| Zakres czasu | 2002-2003 |
| Cele projektu | Aplikacja wspierająca zarządzanie gotówką (rozliczenia, księgowania, raportowanie) |
| Przypisany zespół | 1 techniczna + 1 biznesowa |
| Zakres odpowiedzialności | Identyfikacja i analiza wymagań, definicja i projekt rozwiązania, programowanie, testowanie, wdrożenie i utrzymanie. |
| Technologie | VB (MS Access), PL/SQL, Oracle, MultiCash |
| Uwagi | |
| Odbiorca | ABN AMRO Bank Polska S.A. (bankowość korporacyjna) |
| Zakres czasu | 2002 |
| Cele projektu | Aplikacja umożliwiająca obsługę faktoringu. Weryfikacja zleceń klientów, generowanie i rozliczanie transakcji, naliczanie opłat oraz raportowanie. |
| Przypisany zespół | 1 techniczna + 1 biznesowa |
| Zakres odpowiedzialności | Identyfikacja i analiza wymagań, definicja i projekt rozwiązania, programowanie, testowanie, wdrożenie i utrzymanie. |
| Technologie | VB (MS Access), PL/SQL, Oracle, AS400, MultiCash |
| Uwagi | Bardzo elastyczne i wyrafinowane schematy obsługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Integracja z głównym systemem bankowym, systemem Direct Debit i systemem bankowości elektronicznej. |
| Odbiorca | ABN AMRO Bank Polska S.A. (bankowość korporacyjna) |
| Zakres czasu | 2001 |
| Cele projektu | Pilotowe wdrożenie globalnego rozwiązania do zarządzania ryzykiem. Przygotowanie/aktualizacja wskazówek, procedur i instrukcji obsługi dla masowych wdrożeń. |
| Przypisany zespół | 5 technicznych + 2 biznesowe |
| Zakres odpowiedzialności | Lokalne zarządzanie projektem, weryfikacja instalacji i konfiguracji, przygotowanie/przegląd wskazówek, procedur i instrukcji obsługi. Administracja i utrzymanie po wdrożeniowe (dostosowanie funkcjonalności do lokalnych potrzeb, raportowanie). |
| Technologie | Kondor+, Unix, C, Sybase, VB, AS400 |
| Uwagi | Pomimo wielu problemów technicznych związanych ze sprzętem i integracją systemów projekt zakończony sukcesem w terminie. |
| Odbiorca | ABN AMRO Asset Management, WBK AIB Asset Management (zarządzanie aktywami) |
| Zakres czasu | 1997-1998 |
| Cele projektu |
Budowa komercyjnego, głównego systemu do obsługi organizacji zarządzających aktywami w zakresie:
- rejestracji portfeli papierów wartościowych,
- prowadzenia ewidencji transakcji,
- definiowania i utrzymania strategii inwestycyjnych bazujących na portfelach modelowych,
- generowanie transakcji bazujących na odchyleniach od modelu,
- analiza inwestycji (np. Profit/Loss , Break Even Point, Return on Investment),
- obsługa punktów odniesienia,
- raportowanie,
- naliczanie opłat.
|
| Przypisany zespół | 6 technicznych + 3 biznesowe |
| Zakres odpowiedzialności | Ekspert domenowy, identyfikacja i analiza wymagań biznesowych, kontrola jakości, wsparcie sprzedaży (prezentacje systemu dla potencjalnych klientów) |
| Technologie | PowerBuilder, Sybase Anywhere |
| Uwagi |
Inicjatywa uruchomiona na bazie doświadczeń zdobytych przy systemie Portfolio Administration System dostarczonego do ING BSK Asset Management (niżej).
Wykonanie Projekty Bankowe Polsoft we współpracy z ABN AMRO, WBK AIB |
| Odbiorca | ING BSK Asset Management (zarządzanie aktywami) |
| Zakres czasu | 1995-1996 |
| Cele projektu |
Główny system wsparcia działalności firmy w zakresie:
- rejestracji portfeli papierów wartościowych,
- prowadzenia ewidencji transakcji,
- definiowania i utrzymania strategii inwestycyjnych bazujących na portfelach modelowych,
- generowanie transakcji bazujących na odchyleniach od modelu,
- analiza inwestycji (np. Profit/Loss , Break Even Point, Return on Investment),
- obsługa punktów odniesienia,
- raportowanie,
- naliczanie opłat.
|
| Przypisany zespół | 1 techniczna + 1 biznesowa |
| Zakres odpowiedzialności | Analiza wymagań, specyfikacja i projekt systemu, programowanie, testowanie, wdrożenie i utrzymanie. |
| Technologie | MS Access |
| Uwagi |
ING BSK AM było pierwszą organizacją w Polsce, która dostała licencję na zarządzanie aktywami. Wspomniany system był pierwszym działającym systemie na rynku i zdefiniował standardy dla innych systemów.
Na jego podstawie firma Projekty Bankowe Polsoft zbudowała komercyjne rozwiązanie (Asset Management projekt powyżej). Pozytywnie oceniona przez audytorów PWC. |